MD-S975 Khase Phallo ea Phepelo/Monitor A/R E sebelisoa indastering ea ontong
LITŠOBOTSI TSA THEKNOLOJI TSA MD-S975 Gas Flow Switch
Li-monitor tsa phallo ea khase li sebelisoa haholo liindastering tse fapaneng le maemong a ts'ebeliso, joalo ka taolo ea indasteri (li-kiln), tlhokomelo ea tikoloho, lisebelisoa tsa bongaka le lipatlisiso tsa laboratori. Li-monitor tsa phallo ea khase li ka fana ka litharollo tse tšepahalang tsa ho lekanya phallo ea khase.
Sebali sa phallo ea khase se sebelisa theknoloji ea chip ea ho lemoha phallo ea MEMS ho lekanya phallo ea khase e bohareng ba kanale ea phallo ka molao-motheo oa thermodynamics. Se sebelisa theknoloji e nepahetseng ea tekanyo le li-sensor tse arabelang ka potlako. Sebali sa phallo ea khase se ka fana ka liphetho tse nepahetseng haholo tsa tekanyo ea phallo 'me se ka sebetsa ka botsitso esita le tlas'a maemo a rarahaneng a tikoloho. Ho phaella moo, re boetse re fana ka li-interface tsa dijithale le mesebetsi ea ho shebella e hole ho thusa bareki ho fumana data ea nako ea sebele habonolo le ho etsa tlhophiso le taolo e hole.
Tšebeliso ea Phetoho ea Phallo ea Khase ea MD-S975
Moaho o bohlale
Feme e bohlale
Laboratori
Tlhokomelo ea tikoloho
Litekanyetso tsa Theknoloji tsa Phetoho ea Phallo ea Khase ea MD-S975
| Nomoro ea sehlahisoa | MD-S975 |
| Mekhahlelo e mahareng | Moea, naetrojene, haeterojene, oksijene |
| Mocheso o mahareng | -10~60°C |
| Mokhoa oa ho lemoha | Thermal |
| Lekanyetsoang phallo ea mefuta e fapaneng | 100/300/400/800/1000 (yuniti sLM) |
| Khatello e hanela | Boholo ba 0.2~2MPa (e khethoa ho latela sebaka sa phallo) |
| Palo ea li-volts | DC24V |
| Ho nepahala | mobu2%FS |
| yuniti | L/motsotso |
| mokhoa oa tlhahiso | 4~20mA/RS485 |
| Mokhoa oa ho tsoa | Lifofane tse otlolohileng |
| Mokhoa oa ho kenya | Khoele ea kantle ea PT1/2, khoele ea kantle ea PT3/4, jj. (e khethoa ho latela mefuta ea phallo) |
| thepa ea khetla | polasetiki ea polyester |
| Thepa ea motheo | Motsoako oa aluminium |
Tekanyo ea Phetoho ea Phallo ea Khase ea MD-S975
| Bophara ba ka hare ba phaephe bo sebetsang (mm) | LWH(mm) | BOPHARA(SLM) | Khokahano ea khoele |
| 8~12 | 83*35*55 | 100 | G3/8 |
| khoele ea sekere ea banna | |||
| 8~12 | 119*35*55 | 300 | PT1/2 |
| khoele ea sekere ea banna | |||
| 12-15 | 92*35*55 | 400 | PT1/2 |
| khoele ea sekere ea banna | |||
| 19-25 | 92*35*55 | 800 | PT3/4 |
| khoele ea sekere ea banna | |||
| 32~36 | 128*50*83 | 1700 | PT11/4 |
| khoele ea sekere ea banna |












