Sesebediswa sa ho Fetisa Maemo a Waelese se Bohlale sa MD-S275L (4G/NB-IoT/LoRaWAN) | Sebali sa Maemo a hole sa IP67 sa Kantle
TŠOBOTSI
Transmitter ea Boemo ba Digital e se nang mohala ea MD-S275L ke mithara ea boemo ba dijithale e sebelisang betri, e fetisang molaetsa ka waelese ntle le waelese. E na le tšireletso ea IP67 'me e ka sebelisoa nako e telele liphaepheng tsa khatello ea kantle. E tsamaisoa ke betri ea lithium (e nang le mofuta oa motlakase oa kantle o fumanehang), hammoho le moralo oa matla a tlase, e ka fihlela litlhoko tsa bophelo ba betri ba lilemo tse 2-3. E tšehetsa mekhoa e meholo ea puisano ea waelese ho kenyeletsoa 4G, NB, LoRa, le LoRaWAN. Liparamitha li ka hlophisoa 'me firmware ea ntlafatsoa ka Bluetooth APP ea sebakeng seo le sethala sa 'DaLanMao' (Big Lazy Cat) se hole, e leng se fokotsang bothata bakeng sa basebetsi ba kaho le ba tlhokomelo. Mokhoa oa ho kenya data e reriloeng + ho kenya data ea alamo hang-hang ho netefatsa hore alamo e sebetsa hantle haholo.
KOPO
☑ Sistimi ea Metsi a Mollo
☑ Marangrang a Phepelo ea Metsi a Lapeng
☑ Marangrang a Phepelo ea Metsi
LIPARAMETHE TSA TEKHNIKE
| Mohlala | MD-S275L |
| Lebitso la Sehlahisoa | Mofetoleli oa Boemo ba Wireless o Bohlale |
| Sebaka sa Tekanyo | 0~5M (mefuta e meng e fumaneha) |
| Ho nepahala | ± 0.5%FS |
| Mokhoa oa ho Hlahisa | 4G, NB, LoRa, LoRaWAN |
| Mokhoa oa ho Kenya | E ka qoelisoa |
| Phepelo ea motlakase | Matla a Kantle a Lithium a 3.6V / DC24V |
| Mocheso o sebetsang | (-20~65)°C |
| Boemo ba Tšireletso | IP67 |
| Pontšo | Skrine e Felletseng ea LCD |
| Sehlahisoa sa Boitsebiso | Matlo a Aluminium a lahleloa |
| Sekhahla sa ho etsa disampole | (1~600) metsotsoana |
| Bophelo ba ho Sebetsa | Lilemo tse ≥3 (ho nka sampole ea metsotso e 10, ho kenya lihora tse 2) |
TŠEBELETSO
KHETHO EA Tataiso
| Paramethara | Khoutu | Tlhaloso |
| Mohlala | S275L | Mofetoleli oa Boemo ba Wireless o Bohlale |
| Puisano | 4G | 4G |
| Puisano | NB | NB-IoT |
| LR | LoRa | |
| LW | LoRaWAN | |
| Sebaka | 5M | Limithara tse 5 |
| Ho nepahala | 1 | ± 0.5%FS |
| Ho kenya | M0 | E ka qoelisoa |
| Phepelo ea motlakase | P0 | E tsamaisoa ke betri |
| P2 | 24VDC | |
| P9 | Mohlala o Ikhethileng | |
| Mocheso oa Ts'ebetso | T0 | E tloaelehileng |
| T1 | -10~60°C | |
| Tlhokomeliso e Ikhethang | K1 | *Sheba Tlhokomeliso ea 2 bakeng sa lintlha tse qaqileng |
| Boitsebiso | XXXXXX | Khoutu ea Boitsebiso e Ikhethileng |









