Seteishene sa Phallo ea Motlakase sa MD-EL
Metsi a hloekileng le likhoerekhoere Tlhahiso le kabo ea motlakase K'hemistri ea lik'hemik'hale le ea indasteri Indasteri ea lijo
1. Ha ho likarolo tse tsamaeang le ho tsofala ha tsona
2. Tekanyo ea mokhoa ona ke 1: 100
3. Ha ho na karolo e hlakileng kapa sesebelisoa sa ntlafatso ea phallo
4. Ho lekanya sekhahla sa phallo ea metsi a fapaneng a tsamaisang motlakase
5. Liphetho tsa tekanyo ha li angoe ke thepa ea 'mele e kang mocheso, khatello, ho teteana le ho teteana
6. Khanyetso e matla ea ts'enyeho le khanyetso ea ho roala
7. Mehato ea ho potoloha pele / morao
8. Skrine e kholo ea LCD, sebopeho se bonolo sa ts'ebetso, se bonolo ho se sebelisa
9. EEPROM e sa feleng bakeng sa ho boloka diparamitha tsa tlhophiso le data ya tekanyo nakong ya ho hloleha ha motlakase
10. Mefuta e mengata ea motlakase oa ts'ebetso
11. Ho itlhahloba
| Pontšo | Pontšo ea LCD, e bonts'a data e fapaneng ea phallo ka nako ea sebele, m³ kapa yuniti ea pontšo ea L | ||
| Sebopeho | Moralo oa mofuta o kenelletseng, mofuta o kopantsoeng kapa o arohaneng | ||
| Mekhahlelo e mahareng | Mokelikeli kapa mokelikeli o tiileng, Ho tsamaisa motlakase> 0.5μs / cm2 | ||
| Tekanyo ea Sebaka | 0.05m/s~8m/s | ||
| Ho nepahala ha Tekanyo | Bophara ba mm | Sebaka m/s | Ho nepahala |
| 3~20 | 0.3 kapa ka tlase ho moo | ± 0.25%FS | |
| 0.3~1 | ±1.0%R | ||
| 1~10 | ± 0.5%R | ||
| 25~600 | 0.1 ~ 0.3 | ± 0.25%FS | |
| 0.3~1 | ± 0.5%R | ||
| 1~10 | ± 0.3%R | ||
| 700~3000 | 0.3 kapa ka tlase ho moo | ± 0.25%FS | |
| 0.3~1 | ±1.0%R | ||
| 1~10 | ± 0.5%R | ||
| %FS: sebaka se amanang, %R: tekanyo e amanang | |||
| Sekhahla(mm) | 6mm ~ 2000mm | ||
| Khatello e tloaelehileng | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100, PN160, PN250, PN420 jj. | ||
| Sehlahisoa | 4~20mA kapa maqhubu (<5KHz), RS485, phetiso ya waelese (ha ho hlokahale), relay (kgetho al) | ||
| Khokahano | DN6 ~ DN2000 bakeng sa khokahano ea flange | ||
| Tekanyetso ea khokahano | E sebetsa ho maemo a fapaneng a flange ea liphaephe | ||
| Maemo a Sehlahisoa | Litlhoko tsa ho nepahala li fihlela maemo a JJG 1033-2007 | ||
| Tekanyetso ea IP | IP65 (e kopantsoeng), IP67 kapa IP68 ha e aroloa (ha ho hlokahale) | ||
| Phepelo ea motlakase | AC86~220V | ||
| Mocheso o tloaelehileng | 5~55℃ | ||
| Mongobo oa tikoloho | <85%rh (Ha e kolobise) | ||








