Sebali sa Boemo ba Metsi a Moqomo o se nang Mohala sa MD-K953 bakeng sa Tlhokomelo ea Marangrang a Likhoerekhoere le Metsi a Metsi a Smart
TŠOBOTSI
Sensor ea boleng ba metsi e se nang mohala ea MD-K953 e ka hokahana le li-sensor tse fapaneng tsa boleng ba metsi tse kang conductivity, turbidity, le pH. Lebokose la mojule oa puisano le entsoe ka thepa e matlafalitsoeng ea PA66 e nang le antenna e hahiloeng kahare le mojule oa puisano o se nang mohala. E na le tekanyo ea ho se kenelle metsi ea IP68, ho hanyetsa mafome, le ho hanyetsa tšusumetso. Sebopeho se arohaneng se tla le li-bracket tse kenngoang bakeng sa ho kenya habonolo, le lebokose le ikemetseng la betri bakeng sa ho nkela betri sebaka habonolo.
KOPO
- Liteishene tsa ho pompa likhoerekhoere
- Linōka le matša
- Marangrang a liphaephe tsa masepala
- Likhoerekhoere tsa malapeng tsa mahaeng
- Metsi a ka morao a temo ea metsing
LIPARAMETHE TSA TEKHNIKE
| Mohlala | EC, | AN | PH | TU | OD | COD | ORP |
| Mofuta oa Sensor | Ho tsamaisa motlakase | Ione ea ammonium | pH | Pherekano | Oksijene e qhibilihileng | Tlhoko ea oksijene ea lik'hemik'hale (COD) | Monyetla oa ho fokotsa oxidation |
| Ho nepahala | Sheba tataiso ea khetho | ||||||
| Sebaka sa Tekanyo | Sheba tataiso ea khetho | ||||||
| Mokhoa oa Puisano | 4G / NB-IoT | ||||||
| Phepelo ea motlakase | E tsamaisoa ke betri ea lithium | ||||||
| Mokhoa oa ho Kenya | E kentsoe leboteng | ||||||
| Mokhoa oa ho Lekanya | ≤10MPa 300%; ≥10MPa 200% | ||||||
| Mokhoa oa Alamo | Alamo e tlase, alamo e phahameng | ||||||
| Tlhophiso ea Lintlha | Bluetooth ea lehae le tlhophiso ea sethala se hole | ||||||
| Nako ea ho Lekanya | Likhoeli tse 3 / likhoeli tse 6 / selemo se le seng (ho latela mofuta oa sensor le maemo a sebaka) | ||||||
| Litekanyo tsa Sehlahisoa | Lebokose la phetisetso e se nang mohala: 148×103×85mm; Lebokose la betri: 174×174×73mm | ||||||
| Sehlopha sa Tšireletso | IP68 | ||||||
| Mocheso o sebetsang | (-10~60)℃ | ||||||
TŠEBELETSO
KHETHO EA Tataiso
| MD-K953 | EC | 0~200mK/cm | 6 | 4G | D1 | P0 | T1 | XXXXXX |
| Mohlala | Mofuta oa Sensor | Sebaka | Ho nepahala | Mokhoa oa Puisano | Mokhoa oa ho Kenya | Matla | Mocheso o sebetsang | Khoutu ea Boitsebiso |
| K953 | EC (Tsamaiso ea ho khanna) | 0~200mK/cm | 6 (±1%FS) | 4G (4G) | D1 (E kentsoe leboteng) | P0 (E tsamaisoa ke Betri) | T1 (-10~60°C) | |
| Sensor ea Boleng ba Metsi a se nang Mohala | AN (Ion ea Ammonium) | NB (NB-IoT) | ||||||
| PH (PH) | 0.1 ~ 1000mg/L | 13 (± 5%FS) | ||||||
| TU (Turbidity) | 0~14.00 | 15 (0.1pH) | ||||||
| OD (Oksijene e Qhibilihileng) | 0~1000NTU | 7 (±2%FS) | ||||||
| COD (Tlhoko ea Oksijene ea Lik'hemik'hale) | 0~20mg/L | 15 (0.15mg/L) | ||||||
| ORP (Monyetla oa ho Fokotsa Oxidation) | 0-500mg/L | 13 (± 5%FS) | ||||||
| ±1500mV | 14 (±20mV) |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona







